12 CUOTAS SIN INTERÉS EN SANTIAGO
+56982213006 | Alameda 142, Segundo Piso (Galería de los Músicos)
Sistemas Inalámbricos
Topp Pro TMW U1.100M
| Stock disponible | 1 unidad |
$349.890
$299.890| TP TMW-U1-100M | |
| Canal | Canal único, hasta 99 preajustes de frecuencia en cada banda de frecuencia |
| Tipo de receptor | PLL UHF SINTETIZADO |
| Banda de frecuencia | UHF |
| Respuesta frecuente | 50 Hz - 15 kHz (± 3d8) |
| Estabilidad de frecuencia | ± 0,005% |
| Modo de modulación | FM (F3E) |
| THD | <1% |
| Dinámica | > 100dB |
| Salida máxima desequilibrada | 10d8u |
| Salida equilibrada máxima | OdBu de salida equilibrada máxima |
| Relación SIN | > 100dB |
| Sensibilidad RF | -100dBm / 30mA |
| Fuente de alimentación | CC 15 V / 30 mA |
| Dimensiones | 220 (ancho) x 45 (alto) x 125 (largo) mm |
| Peso | 0,56 kg (aprox.) |
| Modelo | U1-100T (transmisor) |
| Tipo de Tx | Mano |
| Banda de frecuencia portadora | UHF |
| Modo de oscilación | PLL UHF SINTETIZADO |
| Modo de modulación | FM (F3E) |
| Estabilidad de frecuencia | ± 0,005% |
| Radiación RF (FCC) | 10 mW |
| Emisiones espurias | 45dBm |
| THD | <1% |
| Respuesta frecuente | 50 Hz - 15 kHz (± 3dB) |
| Drenaje actual | <150 mA |
| Batería | "AA" x 2 |
| temperatura de operacion | -10 ° C hasta 50 ° C |
| Frecuencia de tono | 35 kHz |
| Dinámica | > 100dB |
| Entrada de micrófono / instrumento | 10dBu |
| Cápsula de micrófono | Dinámica |
| Elección de 4 bandas | |
| Dimensiones | 240 x 50 mm |
| Peso | 0,270 kilogramos |